2025-09-11 12:15:06 +03:00
|
|
|
|
|
|
|
|
### N = 10,000, T = 30 min
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**small (P=10)**
|
2025-09-22 14:34:59 +03:00
|
|
|
| C (=H+1) | Total (KB/s) | Maint % | Adv % | Query % |
|
|
|
|
|
|---:|---:|---:|---:|---:|
|
|
|
|
|
| 27 | 3.501 | 18.05% | 81.95% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 53 | 6.264 | 10.09% | 89.91% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 105 | 11.791 | 5.36% | 94.64% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 209 | 22.843 | 2.77% | 97.23% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 417 | 44.948 | 1.41% | 98.59% | 0.00% |
|
2025-09-11 12:15:06 +03:00
|
|
|
|
|
|
|
|
**mid (P=250)**
|
2025-09-22 14:34:59 +03:00
|
|
|
| C (=H+1) | Total (KB/s) | Maint % | Adv % | Query % |
|
|
|
|
|
|---:|---:|---:|---:|---:|
|
|
|
|
|
| 27 | 3.501 | 18.05% | 81.95% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 53 | 6.265 | 10.09% | 89.91% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 105 | 11.791 | 5.36% | 94.64% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 209 | 22.844 | 2.77% | 97.23% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 417 | 44.949 | 1.41% | 98.59% | 0.00% |
|
2025-09-11 12:15:06 +03:00
|
|
|
|
|
|
|
|
**large (P=1000)**
|
2025-09-22 14:34:59 +03:00
|
|
|
| C (=H+1) | Total (KB/s) | Maint % | Adv % | Query % |
|
|
|
|
|
|---:|---:|---:|---:|---:|
|
|
|
|
|
| 27 | 3.502 | 18.05% | 81.95% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 53 | 6.265 | 10.09% | 89.91% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 105 | 11.791 | 5.36% | 94.64% | 0.01% |
|
|
|
|
|
| 209 | 22.844 | 2.77% | 97.23% | 0.01% |
|
|
|
|
|
| 417 | 44.951 | 1.41% | 98.59% | 0.01% |
|
2025-09-11 12:15:06 +03:00
|
|
|
|
|
|
|
|
### N = 10,000, T = 22 h
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**small (P=10)**
|
2025-09-22 14:34:59 +03:00
|
|
|
| C (=H+1) | Total (KB/s) | Maint % | Adv % | Query % |
|
|
|
|
|
|---:|---:|---:|---:|---:|
|
|
|
|
|
| 27 | 0.697 | 90.65% | 9.35% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 53 | 0.760 | 83.16% | 16.84% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 105 | 0.886 | 71.36% | 28.64% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 209 | 1.137 | 55.59% | 44.41% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 417 | 1.639 | 38.55% | 61.45% | 0.00% |
|
2025-09-11 12:15:06 +03:00
|
|
|
|
|
|
|
|
**mid (P=250)**
|
2025-09-22 14:34:59 +03:00
|
|
|
| C (=H+1) | Total (KB/s) | Maint % | Adv % | Query % |
|
|
|
|
|
|---:|---:|---:|---:|---:|
|
|
|
|
|
| 27 | 0.697 | 90.64% | 9.35% | 0.01% |
|
|
|
|
|
| 53 | 0.760 | 83.15% | 16.84% | 0.01% |
|
|
|
|
|
| 105 | 0.886 | 71.35% | 28.63% | 0.02% |
|
|
|
|
|
| 209 | 1.137 | 55.58% | 44.40% | 0.03% |
|
|
|
|
|
| 417 | 1.640 | 38.54% | 61.42% | 0.03% |
|
2025-09-11 12:15:06 +03:00
|
|
|
|
|
|
|
|
**large (P=1000)**
|
2025-09-22 14:34:59 +03:00
|
|
|
| C (=H+1) | Total (KB/s) | Maint % | Adv % | Query % |
|
|
|
|
|
|---:|---:|---:|---:|---:|
|
|
|
|
|
| 27 | 0.697 | 90.62% | 9.35% | 0.02% |
|
|
|
|
|
| 53 | 0.760 | 83.12% | 16.84% | 0.04% |
|
|
|
|
|
| 105 | 0.886 | 71.31% | 28.62% | 0.07% |
|
|
|
|
|
| 209 | 1.138 | 55.54% | 44.36% | 0.10% |
|
|
|
|
|
| 417 | 1.641 | 38.50% | 61.36% | 0.14% |
|
2025-09-11 12:15:06 +03:00
|
|
|
|
|
|
|
|
### N = 100,000, T = 30 min
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**small (P=10)**
|
2025-09-22 14:34:59 +03:00
|
|
|
| C (=H+1) | Total (KB/s) | Maint % | Adv % | Query % |
|
|
|
|
|
|---:|---:|---:|---:|---:|
|
|
|
|
|
| 27 | 4.361 | 18.08% | 81.92% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 53 | 7.802 | 10.10% | 89.90% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 105 | 14.683 | 5.37% | 94.63% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 209 | 28.446 | 2.77% | 97.23% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 417 | 55.972 | 1.41% | 98.59% | 0.00% |
|
2025-09-11 12:15:06 +03:00
|
|
|
|
|
|
|
|
**mid (P=250)**
|
2025-09-22 14:34:59 +03:00
|
|
|
| C (=H+1) | Total (KB/s) | Maint % | Adv % | Query % |
|
|
|
|
|
|---:|---:|---:|---:|---:|
|
|
|
|
|
| 27 | 4.361 | 18.08% | 81.92% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 53 | 7.802 | 10.10% | 89.90% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 105 | 14.683 | 5.37% | 94.63% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 209 | 28.446 | 2.77% | 97.23% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 417 | 55.972 | 1.41% | 98.59% | 0.00% |
|
2025-09-11 12:15:06 +03:00
|
|
|
|
|
|
|
|
**large (P=1000)**
|
2025-09-22 14:34:59 +03:00
|
|
|
| C (=H+1) | Total (KB/s) | Maint % | Adv % | Query % |
|
|
|
|
|
|---:|---:|---:|---:|---:|
|
|
|
|
|
| 27 | 4.361 | 18.08% | 81.92% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 53 | 7.802 | 10.10% | 89.90% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 105 | 14.684 | 5.37% | 94.63% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 209 | 28.446 | 2.77% | 97.23% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 417 | 55.972 | 1.41% | 98.59% | 0.00% |
|
2025-09-11 12:15:06 +03:00
|
|
|
|
|
|
|
|
### N = 100,000, T = 22 h
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**small (P=10)**
|
2025-09-22 14:34:59 +03:00
|
|
|
| C (=H+1) | Total (KB/s) | Maint % | Adv % | Query % |
|
|
|
|
|
|---:|---:|---:|---:|---:|
|
|
|
|
|
| 27 | 0.870 | 90.66% | 9.34% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 53 | 0.948 | 83.18% | 16.82% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 105 | 1.104 | 71.40% | 28.60% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 209 | 1.417 | 55.64% | 44.36% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 417 | 2.043 | 38.60% | 61.40% | 0.00% |
|
2025-09-11 12:15:06 +03:00
|
|
|
|
|
|
|
|
**mid (P=250)**
|
2025-09-22 14:34:59 +03:00
|
|
|
| C (=H+1) | Total (KB/s) | Maint % | Adv % | Query % |
|
|
|
|
|
|---:|---:|---:|---:|---:|
|
|
|
|
|
| 27 | 0.870 | 90.66% | 9.34% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 53 | 0.948 | 83.18% | 16.82% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 105 | 1.104 | 71.40% | 28.60% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 209 | 1.417 | 55.64% | 44.36% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 417 | 2.043 | 38.60% | 61.40% | 0.00% |
|
2025-09-11 12:15:06 +03:00
|
|
|
|
|
|
|
|
**large (P=1000)**
|
2025-09-22 14:34:59 +03:00
|
|
|
| C (=H+1) | Total (KB/s) | Maint % | Adv % | Query % |
|
|
|
|
|
|---:|---:|---:|---:|---:|
|
|
|
|
|
| 27 | 0.870 | 90.66% | 9.34% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 53 | 0.948 | 83.18% | 16.82% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| 105 | 1.104 | 71.39% | 28.60% | 0.01% |
|
|
|
|
|
| 209 | 1.417 | 55.63% | 44.36% | 0.01% |
|
|
|
|
|
| 417 | 2.043 | 38.59% | 61.40% | 0.01% |
|