OpChan/dist/assets/ethereum-pDlrEry5.js
2025-09-11 14:29:55 +05:30

11 lines
1.0 KiB
JavaScript

import{b as l}from"./index-Cr5N_0pd.js";const r=l`<svg width="13" height="12" viewBox="0 0 13 12" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M6.66686 12C9.9805 12 12.6667 9.31371 12.6667 6C12.6667 2.68629 9.9805 0 6.66686 0C3.35323 0 0.666992 2.68629 0.666992 6C0.666992 9.31371 3.35323 12 6.66686 12Z" fill="var(--wui-color-gray-glass-005)"/>
<path d="M6.6658 1.50098V4.82739L9.47712 6.08381L6.6658 1.50098Z" fill="var(--wui-color-gray-glass-060)"/>
<path d="M6.6658 1.50098L3.85449 6.08381L6.6658 4.82739V1.50098Z" fill="var(--wui-color-gray-glass-090)"/>
<path d="M6.6658 8.23909V10.4993L9.47876 6.60705L6.6658 8.23909Z" fill="var(--wui-color-gray-glass-060)"/>
<path d="M6.6658 10.4993V8.23909L3.85449 6.60705L6.6658 10.4993Z" fill="var(--wui-color-gray-glass-090)"/>
<path d="M6.6658 7.71585L9.47712 6.08381L6.6658 4.82739V7.71585Z" fill="var(--wui-color-gray-glass-020)"/>
<path d="M3.85449 6.08381L6.6658 7.71585V4.82739L3.85449 6.08381Z" fill="var(--wui-color-gray-glass-060)"/>
</svg>
`;export{r as ethereumSvg};